吉野地区 堆肥/流通情報 |
---|
![]() 肉用牛 |
![]() 酪農 |
![]() 養豚 |
![]() 養鶏 |
吉野地区 酪農 |
---|
たい肥の生産状況 | |
---|---|
名 称 | 楽農堆肥 |
連絡先 | 生産業者名:五條市堆きゅう肥センター管理組合 所 在 地:〒637-0074 五條市相谷町207 (生産場所):五條市(北山町・野原町) (保管場所):〒637-0034 五條市野原町1966 電話番号 :(07472)-4-2560 |
製造方法 | 糞尿処理方法(強制堆積発酵) 堆積期間(一次:約40日、二次:約80日) 切返し回数(1回/日) |
供給形態 | 袋詰め:(15)kg入り バ ラ:2t車単位 袋詰め:(15)kg入り |
販売価格 | 袋詰め: 200円/袋 バ ラ:5,000円/t |
副資材 | 生牛糞尿 約80% オガクズ 約20% |
年間供給量 | 約1,100t |
成分分析例 | 全窒素 全りん酸 全加里 |
配達の有無 | 配達ができる (配達可能地域:五條市周辺 他) ※交渉で対応 |
コメント | |
備 考 欄 | |
吉野地区 養豚 |
---|
たい肥の生産状況 | |
---|---|
名 称 | 豚糞堆肥 |
連絡先 | 生産業者名:吉川 弘済 住 所 :〒637-0014 五條市住川町961 電話番号 :(07472)-2-3266 |
製造方法 | 糞尿処理(堆積発酵) 堆積期間(一次:2〜3週間、二次:約2ヶ月) 切返し回数(1回/日) |
供給形態 | 袋詰め:(15)kg入り バラ:2t車 単位 |
販売価格 | 袋詰め: 250円/袋 バ ラ: 3,500円/t |
副資材 | なし |
年間供給量 | 約950t |
成分分析例 | 全窒素 (2.5%) 全りん酸 (4.6%) 全加里 (2.9%) |
配達の有無 | 配達ができない ※バラのみ、近くであれば配達可能 |
コメント | |
備 考 欄 | |
たい肥の生産状況 | |
---|---|
名 称 | 阿太峰の熟成堆肥 |
連絡先 | 生産業者名:五條市堆きゅう肥センター管理組合 所 在 地:〒637-0074 五條市相谷町207 (生産場所):〒637-0015 五條市大野新田町109-2 (保管場所):〒637-0015 五條市大野新田町109-2 電話番号 :(07472)-2-2560 |
製造方法 | 糞尿処理(強制堆積発酵) 堆積期間(一次:約40日、二次:約80日) 切返し回数(1回/日) |
供給形態 | 袋詰め:(15)kg入り バ ラ:2t車 単位 |
販売価格 | 袋詰め: 200円/袋 バ ラ: 3,500円/t |
副資材 | 生豚糞尿 80% オガクズ 20% |
年間供給量 | 約270t |
成分分析例 | 全窒素 全りん酸 全加里 |
配達の有無 | 配達ができる (配達可能地域:五條市周辺 他) ※交渉で対応 |
コメント | |
備 考 欄 | |
吉野地区 養鶏 |
---|
たい肥の生産状況 | |
---|---|
名 称 | 発酵鶏糞(けいし) |
連絡先 | 生産業者名:樋口 孝三 住 所 :〒637-0031 五條市小島町602 電話番号 :(07472)-4-2979 |
製造方法 | 糞尿処理(発酵乾燥) |
供給形態 | 袋詰め:(15)kg入り |
販売価格 | 袋詰め: 350円/袋(配達料込み) |
副資材 | |
年間供給量 | 約530t |
成分分析例 | 全窒素 (3.0%) 全りん酸 (2.0%) 全加里 (4.0%) |
配達の有無 | 配達ができる…袋詰めに限る (配達可能地域:五條市周辺 他) ※交渉で対応 |
コメント | |
備 考 欄 | |
前に戻る |
---|